CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Questa quattro presse idrauliche è adatta per allungamento, piegatura, flangiatura, estrusione a freddo, punzonatura e altri processi di materiali metallici. È adatto anche per la correzione, il press-fit, i prodotti in polvere, i prodotti abrasivi, lo stampaggio a pressione, i prodotti in plastica e lo stampaggio a compressione di materiali isolanti.
CAMPI DI APPLICAZIONE
Ricambi auto/elettrodomestici/elettrodomestici da cucina
Altro: industria automobilistica, industria elettronica, prodotti hardware, prodotti in silicone, ecc.
PARAMETRI PRINCIPALI
| Parametri tecnici | YH32-500T | YH32-500TB | YH32-630TA | YH32-630TB | YH32-800TA | YH32-800TB | YH32-1000TA | YH32-1000TB | YH32-1200T | YH32-1600TA | YH32-1600TB | YH32-2000T | |
| Pressione nominale (KN) | 5000 | 5000 | 6300 | 6300 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 16000 | 16000 | 20000 | |
| Pressione del sistema (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Corsa del cursore (mm) | 700 | 700 | 800 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 1000 | 800 | 1000 | |
| Altezza massima di apertura (mm) | 1000 | 1000 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1700 | 1300 | 1500 | 1300 | |
| Dimensione effettiva del banco di lavoro (mm) | Sinistra e destra | 1400 | 3000 | 1400 | 3000 | 1200 | 3200 | 1500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2000 | 1600 |
| Anteriore e posteriore | 1400 | 2200 | 1400 | 2200 | 1500 | 2200 | 1300 | 2500 | 2000 | 1700 | 2000 | 1800 | |
| Velocità del cursore (mm/s) | Corsa a vuoto | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150–180 | 150–180 | 150–180 |
| Velocità di alimentazione | 15 | 15 | 12 | 12 | 12–16 | 12 | 12 | 12 | 17.5 | 12–16 | 12–16 | 13 | |
| Corsa di ritorno | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 135 | 150 | 150 | 150 | |
| Forza di espulsione (KN) | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1500 | |
| Corsa del cilindro di espulsione inferiore (mm) | 260 | 260 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 450 | 300 | 320 | 320 | |
| Potenza motore (KW) | 22×2 | 22×2 | 22×2 | 22×2 | 22×2 | 22×2 | 30×2 | 30×2 | 37×2 | 45×2 | 45×2 | 45×2 | |
Siamo un'azienda manifatturiera e possiamo progettare, personalizzare e produrre in base alle vostre esigenze. Non esitate a contattarci per domande.
Etichetta sexy: quattro presse idrauliche, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzata, all'ingrosso, economica, scontata, in magazzino








